9786258121926
11278
https://www.efeakade47296.dokuzsoft.com/spor-lisesi-ogrencilerinin-akademik-ozyeterlilik-duzeyleri-ile-spora-yonelik-tutumlari-arasindaki-iliski-ciltli
Spor Lisesi Öğrencilerinin Akademik Özyeterlilik Düzeyleri ile Spora Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki (Ciltli)
72.00
Bu çalışmanın amacı; Spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyet, öğrenim düzeyi, bireysel ya da takım sporu yapma durumu, okudukları sınıf düzeyi, sosyal statü, ailenin gelir düzeyi vb. parametrelere göre akademik öz yeterlilik düzeyleri ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Bu çalışmanın amacı; Spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin cinsiyet, öğrenim düzeyi, bireysel ya da takım sporu yapma durumu, okudukları sınıf düzeyi, sosyal statü, ailenin gelir düzeyi vb. parametrelere göre akademik öz yeterlilik düzeyleri ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 39,60 | 79,20 |
| 3 | 27,60 | 82,80 |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 10,00 | 90,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 72,00 | 72,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.