Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Üst Bilişsel Süreçleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Ciltli)
Boyut:
16 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:
76
Basım Bilgisi:
1.Basım
Basım Tarihi:
Aralık 2022
Cilt Tipi:
Sert Kapak (Ciltli)
Kağıt Türü:
1. Hamur Kağıt
Kategori:
%10
indirimli
315,00TL
283,50TL
Taksitli fiyat:
9 x 39,38TL
Aynı gün kargo
9786256995994
12532
https://www.efeakade47296.dokuzsoft.com/spor-egitimi-alan-universite-ogrencilerinin-ust-bilissel-surecleri-ile-problem-cozme-becerileri-arasindaki-iliskinin-belirlenmesi-ciltli
Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Üst Bilişsel Süreçleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Ciltli)
283.50
Bu araştırmada spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin üst bilişsel süreçleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan problem çözme tekniğinin kişilerin problem çözme becerileri üzerine farkındalığının araştırılması ve kişilerin üstbilişsel farkındalık seviyeleriyle olan ilişkisinin detaylı olarak incelenmesidir.
Bu araştırmada spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin üst bilişsel süreçleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan problem çözme tekniğinin kişilerin problem çözme becerileri üzerine farkındalığının araştırılması ve kişilerin üstbilişsel farkındalık seviyeleriyle olan ilişkisinin detaylı olarak incelenmesidir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | 155,93 | 311,85 |
| 3 | 108,68 | 326,03 |
| 6 | 56,70 | 340,20 |
| 9 | 39,38 | 354,38 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 283,50 | 283,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.