9786052308479
5796
https://www.efeakade47296.dokuzsoft.com/erken-cocuklukta-ogrenme-yaklasimlari
Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
292.50
Erken çocukluk eğitimi döneminden beklenen kalitenin yakalanabilmesi nitelikli öğretmen yetiştirmeye bağlıdır. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının alanlarında iyi yetişmiş olması büyük önem taşımaktadır. Erken çocukluğun temel konularının kavranmasını sağlamak ve öğrencilerin mesleki bilgi düzeylerini zenginleştirmek için planlanmıştır.
Erken çocukluk eğitimi döneminden beklenen kalitenin yakalanabilmesi nitelikli öğretmen yetiştirmeye bağlıdır. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının alanlarında iyi yetişmiş olması büyük önem taşımaktadır. Erken çocukluğun temel konularının kavranmasını sağlamak ve öğrencilerin mesleki bilgi düzeylerini zenginleştirmek için planlanmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | 160,88 | 321,75 |
| 3 | 112,13 | 336,38 |
| 6 | 58,50 | 351,00 |
| 9 | 40,63 | 365,63 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292,50 | 292,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.