97862579573281
5771
https://www.efeakade47296.dokuzsoft.com/alt-isverenlik-uygulamalarinin-isci-orgutlenmeleri-uzerindeki-etkileri
Alt İşverenlik Uygulamalarının İşçi Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkileri
328.50
Kitabın büyük bir bölümünü 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Prof. Dr. Mustafa DELİCAN danışmanlığında gerçekleştirilen “Alt İşverenlik Uygulamalarının İşçi Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkileri: Taşeron İşçi Dernekleri” adlı doktora tezi oluşturmaktadır.
Kitabın büyük bir bölümünü 2019 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Prof. Dr. Mustafa DELİCAN danışmanlığında gerçekleştirilen “Alt İşverenlik Uygulamalarının İşçi Örgütlenmeleri Üzerindeki Etkileri: Taşeron İşçi Dernekleri” adlı doktora tezi oluşturmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | 180,68 | 361,35 |
| 3 | 125,93 | 377,78 |
| 6 | 65,70 | 394,20 |
| 9 | 45,63 | 410,63 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 328,50 | 328,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.